Tabel 1. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Seluruh Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Tahun 2009 | ||
| ||
| ||
No. | Kabupaten/Kota | Tahun 2009 |
(1) | (2) | (3) |
1 | Kab. Blora | 206,11 |
2 | Kab. Grobogan | 203,53 |
3 | Kab. Kendal | 203,41 |
4 | Kab. Rembang | 203,15 |
5 | Kab. Kudus | 202,03 |
6 | Kab. Batang | 201,26 |
7 | Kab. Pemalang | 201,16 |
8 | Kab. Wonogiri | 200,89 |
9 | Kab. Pati | 200,81 |
10 | Kab. Jepara | 200,77 |
11 | Kab. Brebes | 200,14 |
12 | Kab. Temanggung | 200,11 |
13 | | 200,05 |
14 | | 199,44 |
15 | | 198,73 |
16 | Kab. Tegal | 198,46 |
17 | Kab. Klaten | 198,33 |
18 | Kab. Demak | 198,04 |
19 | Kab. | 198,02 |
20 | Kab. Magelang | 197,88 |
21 | Kab. Kebumen | 197,78 |
22 | | 197,18 |
23 | Kab. Pekalongan | 197,05 |
24 | Kab. Wonosobo | 196,48 |
25 | | 195,96 |
26 | Kab. Karanganyar | 195,49 |
27 | Kab. Boyolali | 195,23 |
28 | Kab. Banyumas | 194,97 |
29 | Kab. Sukoharjo | 194,88 |
30 | Kab. Banjarnegara | 194,84 |
31 | Kab. Cilacap | 194,45 |
32 | Kab. Purworejo | 194,43 |
33 | Kab. Purbalingga | 193,92 |
34 | Kab. Sragen | 193,44 |
35 | | 192,90 |
Provinsi Jawa Tengah | 201,30 | |
| | |
Sumber Data : BPS, Kegiatan Percepatan Penyediaan Data Statistik Dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun 2010, |
Cari Blog Ini
Senin, 06 September 2010
Indeks Kemahalan Konstruksi Jawa Tengah 2009
Indeks Kemahalan Konstruksi di Provinsi Jawa Tengah (dihitung atas dasar kabupaten/kota se Indonesia sebanyak 477) pada tahun 2009 adalah sebesar 201,30,
Indeks Kemahalan Kontruksi tertinggi adalah Kabupaten Blora yaitu sebesar 206,11 dan Indeks Kemahalan Konstruksi terendah adalah Kota Semarang sebesar 192,90. Data lengkap bisa Anda lihat pada tabel di bawah ini.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar